
Presentación
Cursos pre-simposio
- Astrobiología y ambientes extremos
- Emprendimiento en las ciencias biológicas
- Toxinología: la importancia de los venenos en la biología
Programación oficial VI SRB y VII SCA
Memorias
Pósters
Pósters VI Simposio Regional de Biología
Pósters VII Simposio Colombiano de Aracnología
Áreas Temáticas
VI Simposio Regional de Biología
Área temática | Panel de expertos | Moderadores del panel |
Zoología | Fauna urbana y periurbana en el Eje Cafetero | Harold Castaño Corporacion universitaria Santa Rosa de Cabal.
|
Botánica | Tecnologías digitales en la botánica y la agricultura. | Carlos Agudelo y Larri Álvarez Rodas Universidad del Quindío. |
Sistemática, genética y evolución | "Insights" moleculares en sistemática, genética y evolución. | Ghennie Rodriguez y Lucimar |
Ecología y medio ambiente | La epifanía | Andrés Duque |
Microbiología | El rol de la microbiología en el siglo XXI | Daniel Ricardo Toro |
Biotecnología, bioinformática y ciencias ÓMICAS | Usos y desafios de la biotecnología y las ciencias ÓMICAS en la era digital | Luz Elena Arroyave |
VII Simposio Colombiano de Aracnología
Área temática | Panel de expertos | Moderadores del panel |
Taxonomía y sistemática | Taxonomía y | Nicolaz Hazzi Campos, |
Ecología y evolución de | De genes a | Luis Guillermo Quijano |
Medioambiente y | Desafíos de la | Alejandra Arroyave Muñoz, |
Invitados
Conferencista inaugural
Conferencistas magistrales
Panel de expertos
VI Simposio Regional de Biología
Panel de expertos VII Simposio Colombiano de Aracnología
Premiación
Plataforma Zoom Renata
Organizan
Beatriz Edilma Toro Restrepo | Universidad de Caldas |
Andrés Alberto Duque Nivia | Universidad Tecnológica de Pereira |
Carlos Alberto Agudelo Henao | Universidad del Quindío |
Luz Elena Muñoz Arroyave | Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal |
Liliana Bueno López | Universidad Libre de Pereira |
Luis Eduardo Robledo | VII Simposio Colombiano de Aracnología |
Inscripciones
Consignar a nombre de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Caldas, en Davivienda, cuenta de ahorros No. 084500007525 Código G7HD005. Después de consignar deben escanear el recibo y enviarlo junto con sus datos personales (nombre completo y cédula) al correo visimposioregionaldebiologia@ucaldas.edu.co.
Participante | Hasta el 30 de abril de 2021 |
Estudiante pregrado y recién egresados (2019-2020) | $90.000 |
Estudiante posgrado | $130.000 |
Profesional y público en general | $150.000 |
Comité de apoyo logístico
Universidad de Caldas
Docentes | Daniel Ricardo Toro Paul Gutiérrez |
Semilleros | ECOBE (Semillero de Investigación en Ecotoxicología, Conservación, Biodiversidad y Educación Ambiental) |
Grupos de investigación | BIONAT (Grupo de Investigación en Biodiversidad y Recursos Naturales) |
